福彩3D试机号 · 每日更新 · 历史数据查询
更新时间:今日 20:30 | 数据来源:福彩官方
3D试机号近30期走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 3 8 | 16 | 组六 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 1 | 10 | 组六 |
| 2024348 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 组六 |
| 2024347 | 12-17 | 1 8 3 | 12 | 组六 |
| 2024346 | 12-16 | 6 0 5 | 11 | 组六 |
| 2024345 | 12-15 | 3 9 2 | 14 | 组六 |
| 2024344 | 12-14 | 7 1 4 | 12 | 组六 |
| 2024343 | 12-13 | 8 5 0 | 13 | 组六 |
| 2024342 | 12-12 | 4 2 9 | 15 | 组六 |
| 2024341 | 12-11 | 0 6 7 | 13 | 组六 |
| 2024340 | 12-10 | 1 3 5 | 9 | 组六 |
| 2024339 | 12-09 | 9 8 2 | 19 | 组六 |
| 2024338 | 12-08 | 5 1 6 | 12 | 组六 |
| 2024337 | 12-07 | 2 4 8 | 14 | 组六 |
| 2024336 | 12-06 | 7 3 0 | 10 | 组六 |
| 2024335 | 12-05 | 6 9 1 | 16 | 组六 |
| 2024334 | 12-04 | 3 5 7 | 15 | 组六 |
| 2024333 | 12-03 | 0 2 4 | 6 | 组六 |
| 2024332 | 12-02 | 8 6 3 | 17 | 组六 |
| 2024331 | 12-01 | 1 7 9 | 17 | 组六 |
| 2024330 | 11-30 | 4 0 5 | 9 | 组六 |
| 2024329 | 11-29 | 9 3 8 | 20 | 组六 |
| 2024328 | 11-28 | 2 6 1 | 9 | 组六 |
| 2024327 | 11-27 | 5 8 4 | 17 | 组六 |
| 2024326 | 11-26 | 7 0 3 | 10 | 组六 |
| 2024325 | 11-25 | 1 9 6 | 16 | 组六 |
| 2024324 | 11-24 | 3 4 2 | 9 | 组六 |
| 2024323 | 11-23 | 8 1 7 | 16 | 组六 |
| 2024322 | 11-22 | 6 5 0 | 11 | 组六 |
| 2024321 | 11-21 | 0 8 9 | 17 | 组六 |
百位号码近30期出现频率图
十位号码近30期出现频率图
个位号码近30期出现频率图
⚠️ 以上仅为数据分析参考,不构成投注建议